@extends('layouts.app') @section('content')
Visualisasi jejak saldo dari input saldo awal sampai transaksi terakhir untuk akun kas unit.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Nominal transaksi | {{ number_format((float) $summary->total_nominal_transaksi, 0, ',', '.') }} | Total header transaksi yang menyentuh akun kas ini. |
| Nominal detail_transaksi | {{ number_format((float) $summary->total_nominal_detail, 0, ',', '.') }} | Harus masuk akal terhadap header transaksi. |
| Total jurnal debit | {{ number_format((float) $summary->total_debit_all, 0, ',', '.') }} | Total semua jurnal di transaksi terkait. |
| Total jurnal kredit | {{ number_format((float) $summary->total_kredit_all, 0, ',', '.') }} | Total semua jurnal di transaksi terkait. |
| Mutasi kas dari jurnal_entry | {{ number_format((float) ($summary->total_debit_kas - $summary->total_kredit_kas), 0, ',', '.') }} | Dipakai untuk menghitung saldo kas seharusnya. |
| Saldo akun kas unit | {{ number_format((float) $summary->saldo_actual, 0, ',', '.') }} | {{ abs((float) $summary->selisih_saldo) < 0.01 ? 'Saldo cocok dengan jejak jurnal.' : 'Saldo belum cocok dengan jejak jurnal.' }} |
| Tanggal | No Ref | Tipe | Sumber | Header | Detail | Jurnal Debit | Jurnal Kredit | Debit Kas | Kredit Kas | Mutasi Kas | Running Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ \Carbon\Carbon::parse($row->tanggal)->format('d/m/Y') }} |
{{ $row->no_referensi }}
ID {{ $row->transaksi_id }}
|
{{ $row->tipe_transaksi }} | {{ $row->sync_source ?: '-' }} | {{ number_format((float) $row->nominal_transaksi, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $row->total_nominal_detail, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $row->total_debit_all, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $row->total_kredit_all, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $row->total_debit_kas, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $row->total_kredit_kas, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $row->mutasi_kas, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $row->running_saldo, 0, ',', '.') }} |
{{ $row->status_jurnal_balance }}
Header/Detail: {{ $row->status_header_detail }}
|
| Belum ada jejak transaksi untuk akun kas yang dipilih. | ||||||||||||