Laporan Buku Kas Umum
Laporan transaksi kas per rekening.
@forelse($sections as $section)
@empty
{{ $section['rekening']->kode_akun }} - {{ $section['rekening']->nama_akun }}
Unit: {{ $section['rekening']->nama_unit ?? '-' }} | {{ strtoupper($section['rekening']->kategori_kas ?? 'umum') }} | {{ $section['rekening']->nama_kas ?? '-' }}
Saldo Akhir: {{ number_format($section['saldo_akhir'], 0, ',', '.') }}
| Tanggal | No. Bukti | Kode Akun Detail | Rekening Kas | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AWAL BULAN | 0 | 0 | {{ number_format($section['saldo_awal'], 0, ',', '.') }} | ||||
| {{ \Carbon\Carbon::parse($row['tanggal'])->format('d/m/Y') }} | {{ $row['no_bukti'] ?? '-' }} | {{ $row['kode_detail'] }} | {{ $row['rekening_kas'] }} | {{ $row['uraian'] }} | {{ number_format($row['penerimaan'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($row['pengeluaran'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($row['saldo'], 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada transaksi pada periode ini. | |||||||
| Jumlah Transaksi | {{ number_format($totalPenerimaan, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($totalPengeluaran, 0, ',', '.') }} | |||||
| Saldo Akhir Kas Bank | {{ number_format($section['saldo_akhir_bank'], 0, ',', '.') }} | ||||||
| Saldo Akhir Kas Tangan | {{ number_format($section['saldo_akhir_tangan'], 0, ',', '.') }} | ||||||
| Total Saldo Akhir {{ isset($section['saldo_akhir_bank']) ? 'Gabungan' : '' }} | {{ number_format($section['saldo_akhir'], 0, ',', '.') }} | ||||||
Tidak ada rekening kas untuk unit ini.
@endforelse