â Kembali ke Menu Utamađ TRACE PENGELUARAN KAS PER UNIT (NON-YAYASAN) â READ-ONLY
Yayasan = Unit 99. Sebelum RKAS terpasang, unit lain seharusnya belum ada pengeluaran.
==============================================================================================================
âšī¸ DITEMUKAN 14 KELOMPOK PENGELUARAN DARI UNIT NON-YAYASAN:
Unit ID | Nama Unit | Bulan | Jml Tx | Total Nominal (Rp) | Jenis
----------------------------------------------------------------------------------------------------
88 | KANTOR PC | 2026-08 | 70 | 98.455.703 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2026-09 | 46 | 43.647.898 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2026-07 | 53 | 22.913.847 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2025-09 | 28 | 12.740.108 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2026-02 | 21 | 12.632.131 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2026-05 | 15 | 8.881.802 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2026-04 | 13 | 7.609.520 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2026-10 | 4 | 7.335.000 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2025-12 | 16 | 7.109.300 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2025-11 | 13 | 6.802.515 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2026-03 | 8 | 6.741.075 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2025-10 | 17 | 6.695.300 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2026-01 | 16 | 6.645.200 | pengeluaran_kas
88 | KANTOR PC | 2026-06 | 13 | 6.488.855 | pengeluaran_kas
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- DETAIL TRANSAKSI PENGELUARAN NON-YAYASAN ---
Tx ID | Unit | Nama Unit | Tanggal | Nominal (Rp) | Kode Akun Beban | User | Deskripsi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5829 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-30 | 15.000.000 | 570805 | kantor PC | Tabungan Pesangon SDM Yayasan
5828 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-30 | 15.000.000 | 570805 | kantor PC | Tabungan Pesangon SDM Yayasan
5855 | 88 | KANTOR PC | 2026-09-15 | 14.975.000 | 570822 | kantor PC | Fee Jasa Audit Laporan Keuanga
5705 | 88 | KANTOR PC | 2026-09-03 | 10.002.500 | 515134 | kantor PC | Sewa Rumah Dinas Guru Al Irsya
5641 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-12 | 7.500.000 | 570818 | kantor PC | Jasa Penyusunan Laporan Keuang
5882 | 88 | KANTOR PC | 2026-10-16 | 6.885.000 | 515128 | kantor PC | Perawatan Bus (Pembelian Ban)
5645 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-30 | 6.403.100 | 530901 | kantor PC | Bantuan Partisipasi Hut RI ke
5803 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-06 | 6.309.500 | 572019 | kantor PC | Pajak Bus Al Irsyad TF Samsat
5649 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-15 | 5.332.551 | 531234 | kantor PC | Whatsapp Verified Account
5830 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-30 | 5.002.500 | 531114 | kantor PC | Pembayaran Tahap 2 Pengembanga
4827 | 88 | KANTOR PC | 2026-02-20 | 4.670.000 | 540225 | kantor PC | scanner
1750 | 88 | KANTOR PC | 2025-09-11 | 4.500.000 | 531012 | kantor PC | Pulsa dan transport bulan Sept
2437 | 88 | KANTOR PC | 2025-10-14 | 4.500.000 | 531012 | kantor PC | Pulsa dan transport bulan Okto
4770 | 88 | KANTOR PC | 2025-11-19 | 4.500.000 | 531012 | kantor PC | Pulsa dan transport
4788 | 88 | KANTOR PC | 2025-12-16 | 4.500.000 | 531012 | kantor PC | Pulsa dan transport
4807 | 88 | KANTOR PC | 2026-01-19 | 4.500.000 | 531012 | kantor PC | Pulsa dan transport
4828 | 88 | KANTOR PC | 2026-02-20 | 4.500.000 | 531012 | kantor PC | Pulsa dan transport
5489 | 88 | KANTOR PC | 2026-03-11 | 4.500.000 | 531012 | kantor PC | Pulsa dan transport bulan Febr
5508 | 88 | KANTOR PC | 2026-04-14 | 4.500.000 | 531012 | kantor PC | Pulsa dan transport bulan Febr
5528 | 88 | KANTOR PC | 2026-05-14 | 4.500.000 | 531012 | kantor PC | Pulsa dan transport bulan Apri
5549 | 88 | KANTOR PC | 2026-06-14 | 4.500.000 | 531012 | kantor PC | Pulsa dan transport bulan Apri
5837 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-31 | 4.000.000 | 590805 | kantor PC | Pembuatan Akta Perubahan Yayas
5735 | 88 | KANTOR PC | 2026-07-27 | 2.916.667 | 570816 | kantor PC | PPH Badan Pasal 25 Masa Juni 2
5638 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-11 | 2.916.667 | 570816 | kantor PC | PPh Pasal 25 Masa Juli 2026
5707 | 88 | KANTOR PC | 2026-09-10 | 2.916.667 | 570816 | kantor PC | PPh Pasal 25 Masa Agustus 2026
5836 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-31 | 2.800.000 | 550100 | kantor PC | Bantuan Insentif TK Binaan Bul
5835 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-31 | 2.800.000 | 550100 | kantor PC | Bantuan Insentif TK Binaan Bul
5654 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-18 | 2.506.500 | 531235 | kantor PC | Whatsapp Conversation Balance
5854 | 88 | KANTOR PC | 2026-09-15 | 2.506.500 | 531235 | kantor PC | Whatsapp Conversation Balance
5767 | 88 | KANTOR PC | 2026-07-27 | 2.500.000 | 531235 | kantor PC | Whatsapp Conversation Balance
5622 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-04 | 2.024.411 | 530802 | kantor PC | Pembayaran Listrik/PLN a.n. Wa
5805 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-30 | 2.000.000 | 590402 | kantor PC | Pengurusan Aset Tanah Wakaf
5745 | 88 | KANTOR PC | 2026-07-27 | 1.906.157 | 530802 | kantor PC | Pembayaran Listrik/PLN a.n. Wa
5712 | 88 | KANTOR PC | 2026-09-15 | 1.755.579 | 530802 | kantor PC | Pembayaran Listrik/PLN a.n. Ro
5744 | 88 | KANTOR PC | 2026-07-27 | 1.746.266 | 530802 | kantor PC | Pembayaran Listrik/PLN a.n. Ro
5623 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-04 | 1.730.902 | 530802 | kantor PC | Pembayaran Listrik/PLN a.n. Ro
5714 | 88 | KANTOR PC | 2026-09-15 | 1.628.081 | 530802 | kantor PC | Pembayaran Listrik/PLN a.n. Wa
5538 | 88 | KANTOR PC | 2026-05-26 | 1.533.000 | 511229 | kantor PC | Penyembelihan hewan qurban
5746 | 88 | KANTOR PC | 2026-07-27 | 1.522.914 | 530802 | kantor PC | Pembayaran Listrik/PLN a.n. So
5754 | 88 | KANTOR PC | 2026-07-27 | 1.500.000 | 531216 | kantor PC | Perbaikan dan Pengembangan Web
5652 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-18 | 1.500.000 | 531216 | kantor PC | Perbaikan dan Pengembangan Web
5857 | 88 | KANTOR PC | 2026-09-30 | 1.500.000 | 531216 | kantor PC | Perbaikan dan Pengembangan Web
5713 | 88 | KANTOR PC | 2026-09-15 | 1.463.566 | 530802 | kantor PC | Pembayaran Listrik/PLN a.n. So
5621 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-04 | 1.319.616 | 530802 | kantor PC | Pembayaran Listrik/PLN a.n. So
5797 | 88 | KANTOR PC | 2026-07-31 | 1.242.000 | 530127 | kantor PC | ATK Lain-lain (Container Box)
1748 | 88 | KANTOR PC | 2025-09-11 | 1.200.000 | 530124 | kantor PC | Map PC (percetakan Prima)
5815 | 88 | KANTOR PC | 2026-08-30 | 1.200.000 | 530124 | kantor PC | Map PC Al Irsyad
5525 | 88 | KANTOR PC | 2026-05-09 | 1.068.000 | 530603 | kantor PC | Fotocopy
1752 | 88 | KANTOR PC | 2025-09-16 | 1.050.948 | 531106 | kantor PC | Pembayaran hosting dan domain
5787 | 88 | KANTOR PC | 2026-07-27 | 1.030.000 | 530125 | kantor PC | Tinta Printer
â ī¸ Transaksi di atas perlu dikonfirmasi ke operator â apakah memang diinput oleh unit tersebut atau salah unit?
â
TRACE SELESAI (READ-ONLY).
« Kembali ke Dashboard Reset