← Kembali ke Menu Utama🔍 PREVIEW PERBAIKAN PENYESUAIAN BANK & PAJAK (READ-ONLY)
Mencari transaksi penyesuaian pajak & biaya admin bank yang belum punya kredit kas...
==============================================================================================================
Total transaksi penyesuaian yang perlu diperbaiki: 110 | Total Selisih: Rp 39.674.140
Tx ID | Tanggal | Akun Kas | Deskripsi | Total Debit | Total Kredit | Missing Kredit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 2025-07-01 | 110214 | Penyesuaian: Pajak | 314.930 | 0 | 314.930
20 | 2025-07-02 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
21 | 2025-07-04 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
37 | 2025-07-28 | 110223 | Penyesuaian: Pajak | 7.268.785 | 0 | 7.268.785
13 | 2025-07-31 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi BSI | 15.000 | 0 | 15.000
40 | 2025-07-31 | 110223 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
43 | 2025-07-31 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
44 | 2025-07-31 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
46 | 2025-07-31 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
55 | 2025-08-01 | 110214 | Penyesuaian: Pajak | 648.666 | 0 | 648.666
57 | 2025-08-02 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
58 | 2025-08-04 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
54 | 2025-08-31 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
87 | 2025-08-31 | 110214 | Penyesuaian: Pajak | 645.678 | 0 | 645.678
94 | 2025-08-31 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi BSI | 15.000 | 0 | 15.000
95 | 2025-08-31 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi BSI | 15.000 | 0 | 15.000
98 | 2025-08-31 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi BSI | 15.000 | 0 | 15.000
109 | 2025-09-02 | 110214 | Penyesuaian: By. Adm. BSMNet AUG 25 | 10.000 | 0 | 10.000
111 | 2025-09-04 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
107 | 2025-09-30 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
137 | 2025-09-30 | 110214 | Penyesuaian: Pajak | 387.603 | 0 | 387.603
140 | 2025-09-30 | 110223 | Penyesuaian: Pajak | 7.438.668 | 0 | 7.438.668
141 | 2025-09-30 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
143 | 2025-09-30 | 110223 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
144 | 2025-09-30 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
146 | 2025-09-30 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi BSI | 15.000 | 0 | 15.000
147 | 2025-09-30 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
150 | 2025-09-30 | 110206 | Penyesuaian: pajak | 2.996.945 | 0 | 2.996.945
160 | 2025-10-02 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
163 | 2025-10-05 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
2435 | 2025-10-05 | 111200 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
492 | 2025-10-28 | 110223 | Penyesuaian: Pajak | 6.812.416 | 0 | 6.812.416
159 | 2025-10-31 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
490 | 2025-10-31 | 110214 | Penyesuaian: Pajak | 335.808 | 0 | 335.808
493 | 2025-10-31 | 110223 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
494 | 2025-10-31 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
495 | 2025-10-31 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
496 | 2025-10-31 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
497 | 2025-10-31 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
498 | 2025-10-31 | 110206 | Penyesuaian: Pajak | 2.078.594 | 0 | 2.078.594
431 | 2025-11-02 | 110214 | Penyesuaian: Biaya adm BSI net oct | 10.000 | 0 | 10.000
432 | 2025-11-06 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
453 | 2025-11-06 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
437 | 2025-11-14 | 110223 | Penyesuaian: denda | 25.000 | 0 | 25.000
430 | 2025-11-30 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
433 | 2025-11-30 | 110214 | Penyesuaian: Pajak | 454.468 | 0 | 454.468
441 | 2025-11-30 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
442 | 2025-11-30 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
445 | 2025-11-30 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
475 | 2025-11-30 | 110206 | Penyesuaian: Pajak | 1.283.460 | 0 | 1.283.460
561 | 2025-11-30 | 110223 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
479 | 2025-12-02 | 110214 | Penyesuaian: By. Adm. BSINet NOV 25 | 10.000 | 0 | 10.000
480 | 2025-12-03 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
504 | 2025-12-03 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
478 | 2025-12-31 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
482 | 2025-12-31 | 110214 | Penyesuaian: Pajak | 718.959 | 0 | 718.959
485 | 2025-12-31 | 110223 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
487 | 2025-12-31 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
500 | 2025-12-31 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
503 | 2025-12-31 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
532 | 2025-12-31 | 110206 | Penyesuaian: Pajak | 1.347.339 | 0 | 1.347.339
553 | 2026-01-02 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
535 | 2026-01-03 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
554 | 2026-01-03 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
600 | 2026-01-31 | 110206 | Penyesuaian: Pajak | 1.055.159 | 0 | 1.055.159
603 | 2026-01-31 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
607 | 2026-01-31 | 110214 | Penyesuaian: Pajak | 375.723 | 0 | 375.723
609 | 2026-01-31 | 110223 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
611 | 2026-01-31 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
612 | 2026-01-31 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
613 | 2026-01-31 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1540 | 2026-02-03 | 110214 | Penyesuaian: biaya administrasi dan | 25.000 | 0 | 25.000
1548 | 2026-02-03 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
1537 | 2026-02-28 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1541 | 2026-02-28 | 110214 | Penyesuaian: pajak bunga | 502.065 | 0 | 502.065
1543 | 2026-02-28 | 110223 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1544 | 2026-02-28 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1546 | 2026-02-28 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1547 | 2026-02-28 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1555 | 2026-02-28 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Bagi Hasil BSM | 395.279 | 0 | 395.279
1559 | 2026-03-03 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 25.000 | 0 | 25.000
1574 | 2026-03-03 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
1558 | 2026-03-31 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1560 | 2026-03-31 | 110214 | Penyesuaian: Pajak | 392.636 | 0 | 392.636
1566 | 2026-03-31 | 110223 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1567 | 2026-03-31 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1569 | 2026-03-31 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1570 | 2026-03-31 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1599 | 2026-03-31 | 110206 | Penyesuaian: Pajak | 133.660 | 0 | 133.660
1606 | 2026-04-03 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 25.000 | 0 | 25.000
1623 | 2026-04-03 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
1601 | 2026-04-30 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1608 | 2026-04-30 | 110214 | Penyesuaian: Pajak | 302.928 | 0 | 302.928
1611 | 2026-04-30 | 110223 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1613 | 2026-04-30 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1615 | 2026-04-30 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1616 | 2026-04-30 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
1665 | 2026-04-30 | 110206 | Penyesuaian: Pajak | 162.171 | 0 | 162.171
2084 | 2026-05-02 | 110214 | Penyesuaian: By. Adm. BSINet | 10.000 | 0 | 10.000
2085 | 2026-05-03 | 110214 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
2104 | 2026-05-03 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
2083 | 2026-05-30 | 110306 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
2090 | 2026-05-30 | 110214 | Penyesuaian: pajak bunga | 664.572 | 0 | 664.572
2092 | 2026-05-30 | 110223 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
2096 | 2026-05-30 | 110224 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
2097 | 2026-05-30 | 110225 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
2099 | 2026-05-31 | 110307 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 15.000 | 0 | 15.000
2142 | 2026-05-31 | 110206 | Penyesuaian: pajak bunga | 398.473 | 0 | 398.473
2211 | 2026-06-03 | 110206 | Penyesuaian: Biaya Administrasi | 10.000 | 0 | 10.000
2300 | 2026-06-30 | 110206 | Penyesuaian: pajak bunga | 1.339.156 | 0 | 1.339.156
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KREDIT KAS AKAN DIBUAT: Rp 39.674.140
👉 ⚡ EKSEKUSI FIX PENYESUAIAN (110 transaksi, Rp 39.674.140)
✅ PREVIEW SELESAI (READ-ONLY).
« Kembali ke Dashboard Reset