← Kembali ke Menu Utama📋 BEDAH LENGKAP 46 TRANSAKSI PENERIMAAN MANUAL TAHUN 2025
Membandingkan Kelompok 18 Transaksi (Rp 38,8M) vs Kelompok 28 Transaksi (Rp 52,6M)
===================================================================================================================
📊 Tabel Seluruh Penerimaan Kas Manual Tahun 2025:
| ID | Tanggal | Unit | Kas (Debit) | Kredit Akun | Nominal (Rp) | Deskripsi | Status | Aksi |
|---|
| 4308 | 2025-07-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110214 | 421100 | Rp 7.668.908.500 | Pendapatan SPP | AKTIF ⚠️ KEMBAR ID #5275 | 🗑️ Hapus |
| 5275 | 2025-07-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110214 | 421100 | Rp 7.668.908.500 | Pendapatan SPP | TERHAPUS ⚠️ KEMBAR ID #4308 | ♻️ Restore |
| 436 | 2025-11-14 | 99 (Yayasan Pusat () | 110223 | 450300 | Rp 7.500.000.000 | Pencairan deposito | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 5004 | 2025-07-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110306 | 421100 | Rp 6.020.029.500 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 5000 | 2025-12-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110307 | 421100 | Rp 6.008.945.500 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 428 | 2025-11-18 | 99 (Yayasan Pusat () | 110306 | 450300 | Rp 5.000.000.000 | Pendapatan dari lajnah sosial ekonomi | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 5011 | 2025-12-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110214 | 421100 | Rp 3.314.895.000 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1509 | 2025-11-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110214 | 421100 | Rp 3.212.456.000 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 5014 | 2025-12-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110223 | 421100 | Rp 3.112.490.000 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 443 | 2025-11-18 | 99 (Yayasan Pusat () | 110307 | 450300 | Rp 3.000.000.000 | Pendapatan dari lajnah sosial ekonomi | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1505 | 2025-10-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110214 | 421100 | Rp 2.700.345.500 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 5010 | 2025-09-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110214 | 421100 | Rp 2.619.059.500 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1497 | 2025-08-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110214 | 421100 | Rp 2.529.571.000 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 5007 | 2025-12-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110306 | 421100 | Rp 2.306.085.250 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 4999 | 2025-11-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110307 | 421100 | Rp 2.090.394.500 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1510 | 2025-11-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110223 | 421100 | Rp 1.856.870.000 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1508 | 2025-11-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110306 | 421100 | Rp 1.687.846.750 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 5006 | 2025-10-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110306 | 421100 | Rp 1.664.164.550 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 5005 | 2025-09-18 | 99 (Yayasan Pusat () | 110306 | 421100 | Rp 1.340.335.250 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1496 | 2025-08-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110306 | 421100 | Rp 1.339.560.750 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1495 | 2025-07-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110307 | 421100 | Rp 732.911.000 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1506 | 2025-10-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110223 | 421100 | Rp 704.042.500 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 4998 | 2025-09-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110307 | 421100 | Rp 463.273.500 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1507 | 2025-10-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110307 | 421100 | Rp 442.559.500 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1499 | 2025-08-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110307 | 421100 | Rp 275.830.000 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 5012 | 2025-07-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110223 | 421100 | Rp 239.353.000 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 5013 | 2025-09-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110223 | 421100 | Rp 201.827.500 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 446 | 2025-09-17 | 99 (Yayasan Pusat () | 110214 | 450300 | Rp 98.910.000 | Pendapatan sewa payment point BSI SD 01 | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 1498 | 2025-08-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110223 | 421100 | Rp 97.242.500 | Pendapatan SPP | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 93 | 2025-08-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110224 | 400001 | Rp 242.000 | Penerimaan dana infak masjid | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 423 | 2025-10-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110224 | 400001 | Rp 230.029 | Infak masjid bulan Oktober 2025 | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 440 | 2025-11-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110224 | 400001 | Rp 220.001 | Infak masjid | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 486 | 2025-12-31 | 99 (Yayasan Pusat () | 110224 | 400001 | Rp 110.000 | Infak masjid | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 42 | 2025-07-21 | 99 (Yayasan Pusat () | 110224 | 400001 | Rp 95.000 | Penerimaan dana infak masjid | AKTIF | 🗑️ Hapus |
| 142 | 2025-09-30 | 99 (Yayasan Pusat () | 110224 | 400001 | Rp 46.000 | Infak masjid | AKTIF | 🗑️ Hapus |
• Total Transaksi AKTIF Tahun 2025 : Rp 68.228.850.080
• Total Transaksi TERHAPUS Tahun 2025 : Rp 7.668.908.500
• Total Keseluruhan (46 baris) : Rp 75.897.758.580
✅ SELESAI (READ-ONLY).
« Kembali ke Dashboard Reset