← Kembali ke Menu Utama
🔍 AUDIT KAS UNIT SD01 (110102 - Kas Tangan & 110217 - Kas Bank BSI SD01)
   Melacak seluruh mutasi dan mendeteksi transaksi non-SD01 (Yayasan) yang nyasar ke rekening SD01...
========================================================================================================================

--- SALDO MASTER AKUN SD01 SAAT INI ---
• 110102 (Kas di Bendahara SD 01) : Rp 262.742.510
• 110217 (SD Al Irsyad 01 Purwokerto (7076859412)) : Rp 947.299.098

--- DETEKSI TRANSAKSI YAYASAN / NON-SD01 YANG NYASAR KE KAS SD01 (110102 / 110217) ---

Ditemukan 32 baris transaksi yang terindikasi milik Yayasan / Non-SD01:

Tx ID  | No. Bukti        | Tanggal    | Akun Kas     | Deskripsi Transaksi              |    Debit (Masuk) |  Kredit (Keluar)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5279   | TRF-202610140757 | 2026-10-02 | 110217       | Penerimaan dari AL IRSYAD AL ISL |       67.132.266 |                0
5279   | TRF-202610140757 | 2026-10-02 | 110217       | Penerimaan dari AL IRSYAD AL ISL |       67.132.266 |                0
4196   | TRF-202608180148 | 2026-08-18 | 110217       | Penerimaan dari AL IRSYAD AL ISL |      228.682.430 |                0
4196   | TRF-202608180148 | 2026-08-18 | 110217       | Penerimaan dari AL IRSYAD AL ISL |      228.682.430 |                0
3745   | TRF-202608010336 | 2026-07-31 | 110217       | Penerimaan dari AL IRSYAD AL ISL |      148.791.762 |                0
3745   | TRF-202608010336 | 2026-07-31 | 110217       | Penerimaan dari AL IRSYAD AL ISL |      148.791.762 |                0
2298   | TRF-202606300753 | 2026-06-27 | 110217       | Penerimaan dari AL IRSYAD AL ISL |       48.000.000 |                0
2298   | TRF-202606300753 | 2026-06-27 | 110217       | Penerimaan dari AL IRSYAD AL ISL |       48.000.000 |                0
2230   | TRF-202606251314 | 2026-06-11 | 110217       | Penerimaan dari AL IRSYAD AL ISL |      131.547.826 |                0
2230   | TRF-202606251314 | 2026-06-11 | 110217       | Penerimaan dari AL IRSYAD AL ISL |      131.547.826 |                0
2128   | TRF-202606051645 | 2026-05-18 | 110217       | Penerimaan: Dropping Mei 2026 un |      306.649.093 |                0
2128   | TRF-202606051645 | 2026-05-18 | 110217       | Penerimaan: Dropping Mei 2026 un |      306.649.093 |                0
986    | TRF-202604150440 | 2026-04-08 | 110217       | Penerimaan: Dropping SD 1 bulan  |      240.245.000 |                0
986    | TRF-202604150440 | 2026-04-08 | 110217       | Penerimaan: Dropping SD 1 bulan  |      240.245.000 |                0
745    | TRF-202603010654 | 2026-02-27 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Febru |       34.726.485 |                0
745    | TRF-202603010654 | 2026-02-27 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Febru |       34.726.485 |                0
721    | TRF-202602260533 | 2026-02-05 | 110217       | Transfer: Pengembalian bon dropp |                0 |       23.206.000
721    | TRF-202602260533 | 2026-02-05 | 110217       | Transfer: Pengembalian bon dropp |                0 |       23.206.000
718    | TRF-202602260220 | 2026-01-13 | 110217       | Penerimaan: Dana talangan (bon d |       23.206.000 |                0
718    | TRF-202602260220 | 2026-01-13 | 110217       | Penerimaan: Dana talangan (bon d |       23.206.000 |                0
706    | TRF-202602260205 | 2025-12-13 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Desem |      152.614.010 |                0
706    | TRF-202602260205 | 2025-12-13 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Desem |      152.614.010 |                0
696    | TRF-202602260150 | 2025-11-17 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Novem |       69.699.410 |                0
696    | TRF-202602260150 | 2025-11-17 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Novem |       69.699.410 |                0
686    | TRF-202602260115 | 2025-10-10 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Oktob |      131.937.500 |                0
686    | TRF-202602260115 | 2025-10-10 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Oktob |      131.937.500 |                0
678    | TRF-202602250702 | 2025-09-18 | 110102       | Penerimaan: Dropping bulan Septe |      262.742.510 |                0
678    | TRF-202602250702 | 2025-09-18 | 110102       | Penerimaan: Dropping bulan Septe |      262.742.510 |                0
664    | TRF-202602250624 | 2025-08-26 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Agust |      410.644.047 |                0
664    | TRF-202602250624 | 2025-08-26 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Agust |      410.644.047 |                0
657    | TRF-202602250547 | 2025-07-31 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Juli  |      180.970.900 |                0
657    | TRF-202602250547 | 2025-07-31 | 110217       | Penerimaan: Dropping bulan Juli  |      180.970.900 |                0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL MUTASI NYASAR: Debit (Masuk) = Rp 4.875.178.478 | Kredit (Keluar) = Rp 46.412.000

👉 Solusi Pemindahan: Pindahkan transaksi Yayasan ini ke rekening Kas/Bank Yayasan yang benar:
   • ⚡ Pindahkan ke 110101 (Kas Tangan Yayasan)
   • ⚡ Pindahkan ke 110206 (Bank BSI Operasional Yayasan)

--- 20 MUTASI TERAKHIR DI AKUN 110102 (Kas di Tangan SD01) ---

Tx ID  | No. Bukti          | Tanggal    | Deskripsi Item                      |    Masuk (Debit) |  Keluar (Kredit)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
678    | TRF-20260225070244 | 2025-09-18 | Penerimaan: Dropping bulan Septembe |      262.742.510 |                0

✅ AUDIT KAS SD01 SELESAI (READ-ONLY).
« Kembali ke Dashboard Reset