← Kembali ke Menu Utama🏛️ AUDIT TRANSPARANSI: SUMBER KEBENARAN DATA (SOURCE OF TRUTH)
Membedah seluruh data berdasarkan asal sumber aslinya (API SubKeu vs Input Manual)
==============================================================================================================
--- BAGIAN 1: TOTAL PENERIMAAN KAS PER TAHUN BERDASARKAN SUMBER ASAL ---
Tahun | Sumber / Kategori Data | Jml Tx | Total Nominal (Rp) | Jurnal Entry
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 | 2. INPUT MANUAL BENDAHARA (AKTIF) | 30 | 59.219.552.580 | 30
2025 | 3. INPUT MANUAL (TERHAPUS / DUPLIKAT) | 5 | 16.678.206.000 | 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2026 | 1. MURNI DARI API SUBKEU | 75 | 20.161.752.250 | 11
2026 | 2. INPUT MANUAL BENDAHARA (AKTIF) | 60 | 79.642.969.921 | 60
2026 | 3. INPUT MANUAL (TERHAPUS / DUPLIKAT) | 2 | 1.497.680.500 | 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- BAGIAN 2: TOTAL PENGELUARAN KAS PER TAHUN ---
Tahun | Jenis Pengeluaran | Jml Tx | Total Nominal (Rp)
-------------------------------------------------------------------------------------
2025 | pengeluaran_kas | 201 | 41.310.057.780
2026 | pengeluaran_kas | 581 | 73.508.335.450
-------------------------------------------------------------------------------------
--- BAGIAN 3: POSISI SALDO KAS PER REKENING (REAL MUTASI JURNAL) ---
Kode Akun | Nama Rekening Kas | Total Uang Masuk | Total Uang Keluar | Saldo Netto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110102 | Kas di Bendahara SD 01 | 262.742.510 | 0 | 262.742.510
110103 | Kas di Bendahara SD 02 | 0 | 0 | 0
110111 | Kas di Bendahara PC | 11.816.743.997 | 2.946.328.360 | 8.870.415.637
110112 | Kas di bendahara Kantor PC | 244.030.345 | 128.534.432 | 115.495.913
110113 | Kas di Bendahara MA | 0 | 0 | 0
110202 | MA ALIRSYAD BOARDING SCHOOL | 602.104.876 | 0 | 602.104.876
110203 | SMA AL IRSYAD BOARDING SCHOOL | 2.015.774.473 | 0 | 2.015.774.473
110204 | KEPESANTRENAN AL IRSYAD BOARDING | 12.176.526.241 | 0 | 12.176.526.241
110205 | BSI KB & TK AL IRSYAD | 1.079.662.900 | 86.340.000 | 993.322.900
110206 | AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKER | 102.453.717.626 | 101.247.577.339 | 1.206.140.288
110207 | PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwo | 3.503.857.752 | 2.600.801.550 | 903.056.202
110214 | Al Irsyad Al Islamiyyah Purwoker | 61.904.436.313 | 58.968.929.347 | 2.935.506.967
110217 | SD Al Irsyad 01 Purwokerto (7076 | 2.176.279.960 | 23.206.000 | 2.153.073.960
110223 | Al Irsyad Al Islamiyyah Purwoker | 31.029.966.638 | 28.667.197.633 | 2.362.769.005
110224 | Al Irsyad Al Islamiyyah Purwoker | 68.006.399 | 13.651.904 | 54.354.495
110225 | Al Irsyad Al Islamiyyah Purwoker | 9.439.301 | 225.000 | 9.214.301
110229 | LPP Al Irsyad Purwokerto (710 79 | 4.139.273.187 | 0 | 4.139.273.187
110305 | SD Al Irsyad 02 Purwokerto (1056 | 2.574.595.870 | 385.030.000 | 2.189.565.870
110306 | Yayasan Al Irsyad Purwokerto (10 | 47.563.807.885 | 44.838.747.418 | 2.725.060.467
110307 | Al Irsyad Al Islamiyyah Purwoker | 35.065.557.215 | 32.618.627.500 | 2.446.929.715
110310 | SMP Al Irsyad Boarding School PW | 2.667.212.239 | 345.245.800 | 2.321.966.439
110311 | SMP AL IRSYAD PURWOKERTO | 2.989.608.520 | 0 | 2.989.608.520
110312 | SMA AL IRSYAD PURWOKERTO (103488 | 3.030.004.984 | 0 | 3.030.004.984
111200 | PC AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PWT ( | 303.062.595 | 247.773.258 | 55.289.337
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL | SEMUA REKENING KAS | 327.676.411.827 | 273.118.215.540 | 54.558.196.286
--- BAGIAN 4: BEDAH DETAIL 3 AKUN KAS YANG MINUS ---
🔍 AKUN [110102] Kas di Bendahara SD 01
Jenis Transaksi | Tipe | Jml Tx | Uang Masuk (Debit) | Uang Keluar (Kredit)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Transfer Dana | transfer_internal | 1 | 262.742.510 | 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL MUTASI AKUN 110102 | - | - | 262.742.510 | 0 ← NET: Rp 262.742.510
🔍 AKUN [110207] PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto (7362687157)
Jenis Transaksi | Tipe | Jml Tx | Uang Masuk (Debit) | Uang Keluar (Kredit)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Transfer Dana | transfer_internal | 5 | 3.500.000.000 | 2.600.000.000
Penyesuaian Bank & Pajak | penyesuaian_bank_p | 9 | 3.857.752 | 801.550
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL MUTASI AKUN 110207 | - | - | 3.503.857.752 | 2.600.801.550 ← NET: Rp 903.056.202
🔍 AKUN [110307] Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto (177 000 1777)
Jenis Transaksi | Tipe | Jml Tx | Uang Masuk (Debit) | Uang Keluar (Kredit)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Transfer Dana | transfer_internal | 9 | 0 | 29.600.000.000
pengeluaran_kas | pengeluaran_kas | 2 | 0 | 3.018.402.500
Penyesuaian Bank & Pajak | penyesuaian_bank_p | 15 | 0 | 225.000
penerimaan_kas | penerimaan_kas | 17 | 18.108.650.000 | 0
Saldo Awal | saldo_awal | 1 | 7.877.011.715 | 0
Penerimaan Kas | penerimaan_kas | 3 | 70.950.000 | 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL MUTASI AKUN 110307 | - | - | 26.056.611.715 | 32.618.627.500 ← NET: Rp -6.562.015.785
✅ AUDIT SELESAI (READ-ONLY).
« Kembali ke Dashboard Reset