-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Waktu pembuatan: 08 Sep 2026 pada 14.58
-- Versi server: 8.0.37
-- Versi PHP: 8.4.24

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Basis data: `pcalirsyadpwt_accounting`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `akun`
--

CREATE TABLE `akun` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `kode_akun` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `nama_akun` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `tipe_akun` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `saldo_normal` enum('Debit','Kredit') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `saldo` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `parent_id` bigint UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `level` int NOT NULL DEFAULT '1',
  `deskripsi` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `unit_id` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `is_kas` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `is_rkas` enum('0','1') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '1',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `akun`
--

INSERT INTO `akun` (`id`, `kode_akun`, `nama_akun`, `tipe_akun`, `saldo_normal`, `saldo`, `parent_id`, `level`, `deskripsi`, `unit_id`, `is_kas`, `is_rkas`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, '100000', 'ASET', 'Aset', 'Debit', 0.00, NULL, 1, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:56', '2025-08-19 15:24:56'),
(2, '200000', 'KEWAJIBAN', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, NULL, 1, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(3, '300000', 'EKUITAS', 'Ekuitas', 'Kredit', 0.00, NULL, 1, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(4, '400000', 'PENDAPATAN', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, NULL, 1, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(5, '110000', 'Aset Lancar', 'Aset', 'Debit', 0.00, 1, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(6, '120000', 'Aset Tidak Lancar', 'Aset', 'Debit', 0.00, 1, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(7, '210000', 'Kewajiban Jangka Pendek', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 2, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(8, '220000', 'Kewajiban Jangka Panjang', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 2, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(9, '410000', 'Saldo Bulan Lalu', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 4, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(10, '420000', 'Pendapatan Utama', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 4, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(11, '110100', 'Kas di Bendahara', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(12, '110200', 'Kas di BSI Soedirman 1', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(13, '110300', 'Kas di BSI Karangkobar', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(14, '110400', 'Piutang SPP', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(15, '110500', 'Piutang OKP', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(16, '110600', 'Piutang Pengembangan ', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(17, '110700', 'Piutang Lain-Lain', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(18, '110800', 'Persediaan Usaha', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(19, '110900', 'Pajak Dibayar Dimuka', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(20, '111000', 'Perlengkapan', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(21, '120100', 'Mebel', 'Aset', 'Debit', 0.00, 6, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
