-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Waktu pembuatan: 12 Jun 2026 pada 02.19
-- Versi server: 8.0.37
-- Versi PHP: 8.4.21

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `pcalirsyadpwt_accounting`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `akun`
--

CREATE TABLE `akun` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `kode_akun` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `nama_akun` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `tipe_akun` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `saldo_normal` enum('Debit','Kredit') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `saldo` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `parent_id` bigint UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `level` int NOT NULL DEFAULT '1',
  `deskripsi` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `unit_id` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `is_kas` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `is_rkas` enum('0','1') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '1',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `akun`
--

INSERT INTO `akun` (`id`, `kode_akun`, `nama_akun`, `tipe_akun`, `saldo_normal`, `saldo`, `parent_id`, `level`, `deskripsi`, `unit_id`, `is_kas`, `is_rkas`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, '100000', 'ASET', 'Aset', 'Debit', 0.00, NULL, 1, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:56', '2025-08-19 15:24:56'),
(2, '200000', 'KEWAJIBAN', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, NULL, 1, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(3, '300000', 'EKUITAS', 'Ekuitas', 'Kredit', 0.00, NULL, 1, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(4, '400000', 'PENDAPATAN', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, NULL, 1, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(5, '110000', 'Aset Lancar', 'Aset', 'Debit', 0.00, 1, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(6, '120000', 'Aset Tidak Lancar', 'Aset', 'Debit', 0.00, 1, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(7, '210000', 'Kewajiban Jangka Pendek', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 2, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(8, '220000', 'Kewajiban Jangka Panjang', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 2, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(9, '410000', 'Saldo Bulan Lalu', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 4, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(10, '420000', 'Pendapatan Utama', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 4, 2, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(11, '110100', 'Kas di Bendahara', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(12, '110200', 'Kas di BSI Soedirman 1', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(13, '110300', 'Kas di BSI Karangkobar', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(14, '110400', 'Piutang SPP', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(15, '110500', 'Piutang OKP', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(16, '110600', 'Piutang Pengembangan ', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(17, '110700', 'Piutang Lain-Lain', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(18, '110800', 'Persediaan Usaha', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(19, '110900', 'Pajak Dibayar Dimuka', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(20, '111000', 'Perlengkapan', 'Aset', 'Debit', 0.00, 5, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(21, '120100', 'Mebel', 'Aset', 'Debit', 0.00, 6, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(22, '120200', 'Elektronik', 'Aset', 'Debit', 0.00, 6, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(23, '120300', 'Kendaraan', 'Aset', 'Debit', 0.00, 6, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(24, '120400', 'Gedung', 'Aset', 'Debit', 0.00, 6, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(25, '120500', 'Tanah', 'Aset', 'Debit', 0.00, 6, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(26, '120600', 'Akumulasi Depresiasi', 'Aset', 'Debit', 0.00, 6, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(27, '120700', 'Aset Tidak Berwujud', 'Aset', 'Debit', 0.00, 6, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(28, '120800', 'Amortisasi Aset Tidak Berwujud', 'Aset', 'Debit', 0.00, 6, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(29, '210100', 'Hutang Gaji/ Pegawai', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 7, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(30, '210200', 'Hutang Karyawan di Harian', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 7, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(31, '210300', 'Hutang Karyawan di Koperasi', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 7, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(32, '210400', 'Hutang Karyawan Honor', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 7, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(33, '210500', 'Hutang Karyawan Kontrak', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 7, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(34, '210600', 'Hutang Karyawan Magang', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 7, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(35, '210700', 'Hutang Lembur', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 7, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(36, '210800', 'Hutang Pajak', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 7, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(37, '210900', 'Hutang Biaya', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 7, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(38, '211000', 'Hutang Lainnya', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 7, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(39, '220100', 'Hutang kepada LPP', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 8, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(40, '220200', 'Hutang Kepada Pihak ke Tiga', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 8, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(41, '220300', 'Hutang Kepada Perbankan', 'Liabilitas', 'Kredit', 0.00, 8, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(42, '421000', 'Pendapatan Iuran Orang Tua', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 10, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(43, '421200', 'Pendapatan OKP', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 10, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(44, '421300', 'Pendapatan Pengembangan ', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 10, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(45, '422000', 'Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 10, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(46, '423000', 'Pendapatan Dropping ', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 10, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(47, '430000', 'Pendapatan Non Utama', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 47, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(48, '431000', 'Pendapatan Bantuan', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 47, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(49, '432000', 'Pendapatan Bagi Hasil', 'Pendapatan', 'Kredit', 195967944.27, 47, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-06-11 08:29:37'),
(50, '450000', 'Pendapatan Lain-Lain', 'Pendapatan', 'Kredit', 0.00, 50, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(51, '500000', 'BELANJA ', 'Beban', 'Debit', 114005399.98, 51, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-17 00:03:06'),
(52, '510000', 'Belanja Program Sekolah', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(53, '511000', 'Pengembangan Kompetensi Lulusan', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(54, '511100', 'Bidang Akademik', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(55, '511200', 'Bidang Non Akademik', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(56, '511300', 'Kegiatan Ekstrakurikuler', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(57, '511400', 'Lomba ', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(58, '511500', 'Sukses Al Qur\'an', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(59, '511600', 'Pembentukan Akhlak yang Kokoh', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(60, '511700', 'Program US dan UN', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(61, '511800', 'Belajar Bersama Maestro                  ', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(62, '511900', 'Cooking Day', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(63, '511910', 'Entrepreneurship Day', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(64, '511920', 'Family Gathering', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(65, '511930', 'Inspiring Outdoor', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(66, '511940', 'Jambore Al Irsyad', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(67, '511950', 'Kunjungan Ukhuwah', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(68, '511960', 'Pembinaan Club', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(69, '511970', 'Sukses SKM', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(70, '511980', 'Sukses TKD', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(71, '512000', 'Pengembangan Kurikulum/Penyusunan Program', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(72, '512100', 'Program Tahunan', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(73, '512200', 'Program Semester/Silabus', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(74, '512300', 'RPPH', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(75, '512400', 'Pengembangan Kurikulum', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(76, '512500', 'RKJM', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(77, '512600', 'SMM', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(78, '513000', 'Pengembangan Proses Pembelajaran', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(79, '514000', 'Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(80, '515000', 'Pengembangan Sarana dan Prasarana', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(81, '515100', 'Pemeliharaan dan Perawatan Sarana', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(82, '515200', 'Sarana Perpustakaan', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(83, '515300', 'Sarana UKS', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(84, '515400', 'Sarana Siswa', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(85, '515500', 'Sarana Olahraga', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(86, '515600', 'Sarana kegiatan Ekstrakulikuler', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(87, '515700', 'Sarana Laboratorium MIPA, Bahasa dan Komputer', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(88, '515800', 'Sarana Sekolah', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(89, '515900', 'Gudang', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(90, '516000', 'Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(91, '517000', 'Penggalian Sumber Dana Pendidikan', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(92, '518000', 'Pengembangan dan Implementasi Penilaian', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2025-08-19 15:24:57'),
(93, '518100', 'Laporan Hasil Evaluasi', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
(94, '518200', 'Evaluasi Pembelajaran', 'Beban', 'Debit', 0.00, 52, 3, NULL, NULL, 0, '1', '2025-08-19 15:24:57', '2026-04-01 10:15:09'),
